


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 571 | 8566 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 570 | 5734 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 569 | 7923 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 568 | 9026 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 567 | 7870 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 566 | 6040 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 565 | 2413 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 564 | 0326 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 563 | 0388 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 562 | 2074 |
