























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | MYR - 827 | 7960 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | MYR - 826 | 4166 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | MYR - 825 | 7389 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | MYR - 824 | 5963 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | MYR - 823 | 1893 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | MYR - 822 | 3761 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MYR - 821 | 4178 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | MYR - 820 | 5412 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | MYR - 819 | 1074 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | MYR - 818 | 2743 |
