
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | MYR - 872 | 9521 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | MYR - 871 | 5502 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 870 | 6329 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | MYR - 869 | 0196 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | MYR - 868 | 7219 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | MYR - 867 | 6701 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | MYR - 866 | 0638 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | MYR - 865 | 2181 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | MYR - 864 | 7961 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 863 | 6824 |
